Bestmarken österreichischer Trampolinspringer seit 2000
Max. Punkte Wettkampf |
|||
Jugend 2 w | Anna Rauchmann | Salzburger Union LM 2014 | 116,805 |
Jugend 2 m | Benny Wizani | Friendship-Cup 2011 | 123,715 |
Jugend 1 w | Sara Hekele | Salzburg-Cup 2013 | 126,080 |
Jugend 1 m | Benny Wizani | Salzburg-Cup 2015 | 145,095 |
Junioren w | Sara Hekele | Summer Opening 2015 | 129,915 |
Junioren m | Niklas Fröschl | Alpencup 2014 | 145,275 |
Elite w | Sara Hekele (als Junior) | Summer Opening 2015 | 129,915 |
Elite m | Martin Spatt | Alpencup 2014 | 153,410 |
Max. Punkte auf eine Übung |
|||
Jugend 2 w | Fiona Beigelbeck | ASKÖ-WAT LM 2015 | 39,975 |
Jugend 2 m | Benny Wizani | Friendship Cup 2011 | 43,960 |
Jugend 1 w | Sara Hekele | Salzburg Cup 2013 | 44,890 |
Jugend 1 m | Benny Wizani | Wiener LM 2015 | 52,860 |
Junioren w | Miriam Herrnstein | Summer Opening 2014 | 46,380 |
Junioren m | Martin Spatt | Friendshipcup 2011 | 53,535 |
Elite w | Miriam Herrnstein (als Junior) | Summer Opening 2014 | 46,380 |
Elite m | Martin Spatt | Alpencup 2012 | 54,535 |
Max. Schwierigkeit |
|||
Jugend 2 w | Fiona Beigelbeck | ASKÖ-WAT LM 2015 | 5,9 |
Jugend 2 m | Benny Wizani | SOeM 2011 | 8,3 |
Jugend 1 w | Nussbaummüller Nadine | Niederösterr. LM 2007 | 8.2 |
Jugend 1 m | Benny Wizani | Steir. ASKÖ-LM 2015 | 14,6 |
Junioren w | Sara Hekele | Steyrer Stadt-MS 2015 | 9,1 |
Junioren m | Benny Wizani | Summer Opening 2016 | 15,8 |
Elite w | Steiner Jenny & Sara Hekele (als Junior) |
Kernölcup 07 & Steyrer Stadt-MS 2015 |
9,1 |
Elite m | Benny Wizani | Summer Opening 2016 | 15,8 |